| 東方契約符 特設ページ |
| 諸注意とお詫び | ||
|
・各弾、各タイトルごとのキャラの服装を可能な限り再現しています。 ・そのため、タイトル(弾)をまたいで出演するキャラは、毎回新規に描き起こしております。 ・カード左上・右下の【数字】は、基本的に登場順になっています。 ・【通し番号】は、蒐集の際の目安としてのものです。カードデザイン中には反映されません。 ・各弾ごとに右下のほうの【数字】の色をテーブルカラーのものに合わせて(例:第壱弾なら赤。第弐弾なら青といった具合に)区切りの目安とさせていただいております。 ・第弐弾のメルランとリリカの上着裾模様が抜けておりました。申し訳ございません(頒布済のため改訂予定は今の所ございません)。 ・第参弾の【通し番号】0029〜0037に関して、右下【数字】色が本来、黄であるところ、茶色となっております。申し訳ございません(頒布済のため改訂予定は今の所ございません)。 |
||
| 第壱弾(東方紅魔郷) | ||
| 通し番号 | 数字 | キャラ名 |
| 0001 | I | 博麗霊夢 |
| 0002 | II | 霧雨魔理沙 |
| 0003 | III | ルーミア |
| 0004 | IV | 大妖精 |
| 0005 | V | 紅美鈴 |
| 0006 | VI | 小悪魔 |
| 0007 | VII | パチュリー・ノーレッジ |
| 0008 | VIII | 十六夜咲夜 |
| 0009 | IX | チルノ |
| 0010 | X | レミリア・スカーレット |
| 0011 | XI | フランドール・スカーレット |
| 第弐弾(東方妖々夢) | ||
| 通し番号 | 数字 | キャラ名 |
| 0012 | I | 博麗霊夢 |
| 0013 | II | 霧雨魔理沙 |
| 0014 | VIII | 十六夜咲夜 |
| 0015 | IX | チルノ |
| 0016 | XII | レティ・ホワイトロック |
| 0017 | XIII | 橙 |
| 0018 | XIV | アリス・マーガトロイド |
| 0019 | XV | リリー・ホワイト |
| 0020 | XVI | ルナサ・プリズムリバー |
| 0021 | XVII | メルラン・プリズムリバー |
| 0022 | XVIII | リリカ・プリズムリバー |
| 0023 | XIX | 魂魄妖夢 |
| 0024 | XX | 西行寺幽々子 |
| 0025 | XXI | 八雲藍 |
| 0026 | XXII | 八雲紫 |
| 第参弾(東方萃夢想) | ||
| 通し番号 | 数字 | キャラ名 |
| 0027 | I | 博麗霊夢 |
| 0028 | II | 霧雨魔理沙 |
| 0029 | VIII | 十六夜咲夜 |
| 0030 | XIV | アリス・マーガトロイド |
| 0031 | VII | パチュリー・ノーレッジ |
| 0032 | XIX | 魂魄妖夢 |
| 0033 | X | レミリア・スカーレット |
| 0034 | XX | 西行寺幽々子 |
| 0035 | XXII | 八雲紫 |
| 0036 | XXIII | 伊吹萃香 |
| 0037 | V | 紅美鈴 |
| 第肆弾(東方永夜抄) | ||
| 通し番号 | 数字 | キャラ名 |
| 0038 | I | 博麗霊夢 |
| 0039 | XXII | 八雲紫 |
| 0040 | II | 霧雨魔理沙 |
| 0041 | XIV | アリス・マーガトロイド |
| 0042 | VIII | 十六夜咲夜 |
| 0043 | X | レミリア・スカーレット |
| 0044 | XIX | 魂魄妖夢 |
| 0045 | XX | 西行寺幽々子 |
| 0046 | XXIV | リグル・ナイトバグ |
| 0047 | XXV | ミスティア・ローレライ |
| 0048 | XXVI | 上白沢慧音 |
| 0049 | XXVII | 因幡てゐ |
| 0050 | XXVIII | 鈴仙・優曇華院・イナバ |
| 0051 | XXIX | 八意永琳 |
| 0052 | XXX | 蓬莱山輝夜 |
| 0053 | XXVI | 上白沢慧音(EX) |
| 0054 | XXXI | 藤原妹紅 |
| ◆TOP>PRODUCT |